College rosters
NAIA baseball pitchers by class
Every NAIA program with a roster for this season, by the share of its pitchers who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Pitchers | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Hope International University | GSAC | 16 | 11 | 69% |
| Columbia College | American Midwest Conference | 22 | 13 | 59% |
| Oklahoma City University | Sooner Athletic Conference | 17 | 9 | 53% |
| Georgia Gwinnett College | Continental Athletic Conference | 20 | 10 | 50% |
| Oklahoma Wesleyan University | Kansas Collegiate Athletic Conference | 20 | 10 | 50% |
| Ottawa University-Surprise | Golden State Athletic Conference | 24 | 12 | 50% |
| Cumberland University | Mid-South Conference | 25 | 12 | 48% |
| Campbellsville University | Mid-South Conference | 21 | 10 | 48% |
| Trinity Christian College | Chicagoland Collegiate Athletic Conference | 17 | 8 | 47% |
| Bluefield University | Appalachian Athletic Conference | 15 | 7 | 47% |
| Saint Xavier University | — | 26 | 12 | 46% |
| Kansas Wesleyan University | Kansas Collegiate Athletic Conference | 24 | 11 | 46% |
| Wiley University | Gulf Coast Athletic Conference | 11 | 5 | 45% |
| The Master’s University | GSAC | 21 | 9 | 43% |
| Warner University | — | 29 | 12 | 41% |
| Webber International University | The Sun Conference | 16 | 6 | 38% |
| Blue Mountain Christian University | Southern States Athletic Conference | 16 | 6 | 38% |
| Clarke University | Heart of America Athletic Conference | 32 | 12 | 38% |
| Missouri Baptist University | — | 30 | 11 | 37% |
| Texas Wesleyan University | Sooner Athletic Conference | 11 | 4 | 36% |
| Ave Maria University | The Sun Conference | 17 | 6 | 35% |
| Indiana University-Kokomo | River States | 20 | 7 | 35% |
| Corban University | Cascade Collegiate Conference | 20 | 7 | 35% |
| Indiana University-South Bend | Chicagoland Collegiate Athletic Conference | 15 | 5 | 33% |
| Brescia University | River States | 15 | 5 | 33% |
| Dickinson State University | North Star Athletic Association | 15 | 5 | 33% |
| Cornerstone University | Wolverine-Hoosier Athletic Conference | 18 | 6 | 33% |
| Warner Pacific University | Cascade Collegiate Conference | 24 | 8 | 33% |
| Faulkner University | — | 20 | 6 | 30% |
| Arizona Christian University | — | 20 | 6 | 30% |
| Benedictine College | Heart of America Athletic Conference | 20 | 6 | 30% |
| Louisiana Christian University | — | 20 | 6 | 30% |
| Grand View University | Heart of America Athletic Conference | 34 | 10 | 29% |
| Lawrence Technological University | — | 24 | 7 | 29% |
| Park University | Heart of America Athletic Conference | 21 | 6 | 29% |
| Johnson University | Appalachian Athletic Conference | 21 | 6 | 29% |
| Mission University | — | 18 | 5 | 28% |
| Madonna University | — | 36 | 10 | 28% |
| Ottawa University-Ottawa | Kansas Collegiate Athletic Conference | 29 | 8 | 28% |
| Aquinas College | Wolverine-Hoosier Athletic Conference | 29 | 8 | 28% |
| University of Mobile | Southern States Athletic Conference | 22 | 6 | 27% |
| Taylor University | — | 15 | 4 | 27% |
| Harris-Stowe State University | American Midwest Conference | 15 | 4 | 27% |
| Briar Cliff University | Great Plains Athletic Conference | 34 | 9 | 26% |
| Southwestern College | Kansas Collegiate Athletic Conference | 34 | 9 | 26% |
| Valley City State University | North Star Athletic Association | 19 | 5 | 26% |
| University of Saint Mary | Kansas Collegiate Athletic Conference | 16 | 4 | 25% |
| Loyola University New Orleans | Southern States Athletic Conference | 16 | 4 | 25% |
| Columbia International University | Appalachian Athletic Conference | 20 | 5 | 25% |
| William Woods University | American Midwest Conference | 24 | 6 | 25% |
| Lourdes University | Wolverine-Hoosier Athletic Conference | 24 | 6 | 25% |
| Olivet Nazarene University | — | 28 | 7 | 25% |
| Montreat College | Appalachian Athletic Conference | 29 | 7 | 24% |
| Bushnell University | Cascade Collegiate Conference | 25 | 6 | 24% |
| Indiana Wesleyan University-Marion | — | 21 | 5 | 24% |
| Bellevue University | North Star Athletic Association | 21 | 5 | 24% |
| Dakota State University | North Star Athletic Association | 21 | 5 | 24% |
| Lindsey Wilson College | Mid-South Conference | 17 | 4 | 24% |
| Simpson University | California Pacific Conference | 26 | 6 | 23% |
| McPherson College | Kansas Collegiate Athletic Conference | 22 | 5 | 23% |
| Voorhees University | Continental Athletic Conference | 9 | 2 | 22% |
| Abraham Baldwin Agricultural College | — | 18 | 4 | 22% |
| Mid-America Christian University | Sooner Athletic Conference | 36 | 8 | 22% |
| Midway University | River States | 32 | 7 | 22% |
| Dordt University | Great Plains Athletic Conference | 23 | 5 | 22% |
| Oregon Institute of Technology | Cascade Collegiate Conference | 23 | 5 | 22% |
| Friends University | Kansas Collegiate Athletic Conference | 28 | 6 | 21% |
| Marian University | — | 19 | 4 | 21% |
| Xavier University of Louisiana | Red River Athletic Conference | 15 | 3 | 20% |
| Evangel University | Heart of America Athletic Conference | 20 | 4 | 20% |
| Mount Marty University | Great Plains Athletic Conference | 30 | 6 | 20% |
| Carolina University | — | 31 | 6 | 19% |
| Shawnee State University | Mid-South Conference | 21 | 4 | 19% |
| Stillman College | Southern States Athletic Conference | 16 | 3 | 19% |
| Goshen College | Crossroads League | 16 | 3 | 19% |
| University of the Southwest | Red River Athletic Conference | 27 | 5 | 19% |
| Tabor College | Kansas Collegiate Athletic Conference | 33 | 6 | 18% |
| Brewton-Parker College | Southern States Athletic Conference | 28 | 5 | 18% |
| Huston-Tillotson University | Red River Athletic Conference | 17 | 3 | 18% |
| Graceland University-Lamoni | Heart of America Athletic Conference | 23 | 4 | 17% |
| Milligan University | Appalachian Athletic Conference | 35 | 6 | 17% |
| Florida Memorial University | The Sun Conference | 12 | 2 | 17% |
| Bethel University | Mid-South Conference | 12 | 2 | 17% |
| La Sierra University | Other | 18 | 3 | 17% |
| Grace College and Theological Seminary | Crossroads League | 18 | 3 | 17% |
| William Carey University | Southern States Athletic Conference | 18 | 3 | 17% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | California Pacific Conference | 25 | 4 | 16% |
| York University | Kansas Collegiate Athletic Conference | 19 | 3 | 16% |
| Hastings College | Great Plains Athletic Conference | 32 | 5 | 16% |
| Wayland Baptist University | Sooner Athletic Conference | 13 | 2 | 15% |
| Truett McConnell University | Appalachian Athletic Conference | 20 | 3 | 15% |
| Peru State College | Heart of America Athletic Conference | 20 | 3 | 15% |
| Spartanburg Methodist College | — | 21 | 3 | 14% |
| Indiana University-Southeast | River States | 22 | 3 | 14% |
| Rochester University | Wolverine-Hoosier Athletic Conference | 15 | 2 | 13% |
| Dakota Wesleyan University | Great Plains Athletic Conference | 39 | 5 | 13% |
| The College of Idaho | — | 24 | 3 | 13% |
| Mayville State University | North Star Athletic Association | 32 | 4 | 13% |
| New College of Florida | — | 25 | 3 | 12% |
| Central Christian College of Kansas | Sooner Athletic Conference | 25 | 3 | 12% |
| Kentucky Christian University | Appalachian Athletic Conference | 17 | 2 | 12% |
| Florida National University-Main Campus | Continental Athletic Conference | 47 | 5 | 11% |
| Thomas University | The Sun Conference | 29 | 3 | 10% |
| St. Thomas University | The Sun Conference | 20 | 2 | 10% |
| Waldorf University | North Star Athletic Association | 20 | 2 | 10% |
| Louisiana State University-Alexandria | Red River Athletic Conference | 20 | 2 | 10% |
| Hannibal-LaGrange University | American Midwest Conference | 20 | 2 | 10% |
| Oklahoma Panhandle State University | Sooner Athletic Conference | 20 | 2 | 10% |
| Bryan College-Dayton | Appalachian Athletic Conference | 22 | 2 | 9% |
| Indiana Institute of Technology | Wolverine-Hoosier Athletic Conference | 34 | 3 | 9% |
| Freed-Hardeman University | Mid-South Conference | 15 | 1 | 7% |
| University of St Francis | — | 16 | 1 | 6% |
| Missouri Valley College | Heart of America Athletic Conference | 40 | 2 | 5% |
| Huntington University | Crossroads League | 21 | 1 | 5% |
| Talladega College | — | 16 | 0 | 0% |
| University of Rio Grande | River States | 23 | 0 | 0% |
| Hesston College | — | 25 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.