College rosters
D2 football defensive backs by class
Every D2 program with a roster for this season, by the share of its defensive backs who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Defensive backs | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Central Washington University | Great Northwest Athletic Conference | 22 | 9 | 41% |
| Chadron State College | Rocky Mountain Athletic Conference | 21 | 8 | 38% |
| Allen University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 6 | 38% |
| Fairmont State University | Mountain East Conference | 19 | 7 | 37% |
| Catawba College | South Atlantic Conference | 22 | 8 | 36% |
| Oklahoma Baptist University | Great American Conference | 17 | 6 | 35% |
| South Dakota School of Mines and Technology | Rocky Mountain Athletic Conference | 20 | 7 | 35% |
| Colorado Mesa University | Rocky Mountain Athletic Conference | 23 | 8 | 35% |
| Bentley University | Northeast 10 Conference | 15 | 5 | 33% |
| University of West Florida | Gulf South Conference | 18 | 6 | 33% |
| Bluefield State University | — | 21 | 7 | 33% |
| Fort Hays State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 24 | 8 | 33% |
| Newberry College | South Atlantic Conference | 24 | 8 | 33% |
| University of West Alabama | Gulf South Conference | 19 | 6 | 32% |
| Western Colorado University | Rocky Mountain Athletic Conference | 19 | 6 | 32% |
| Assumption University | Northeast 10 Conference | 19 | 6 | 32% |
| Delta State University | Gulf South Conference | 19 | 6 | 32% |
| Winona State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 16 | 5 | 31% |
| Frostburg State University | Mountain East Conference | 23 | 7 | 30% |
| Black Hills State University | Rocky Mountain Athletic Conference | 20 | 6 | 30% |
| Wayne State University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 14 | 4 | 29% |
| Wayne State College | Northern Sun Intercollegiate Conference | 14 | 4 | 29% |
| Upper Iowa University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 21 | 6 | 29% |
| Harding University | Great American Conference | 28 | 8 | 29% |
| Winston-Salem State University | Central Intercollegiate Athletic Association | 18 | 5 | 28% |
| Fort Lewis College | Rocky Mountain Athletic Conference | 22 | 6 | 27% |
| Valdosta State University | Gulf South Conference | 22 | 6 | 27% |
| Chowan University | — | 22 | 6 | 27% |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 22 | 6 | 27% |
| West Virginia State University | Mountain East Conference | 22 | 6 | 27% |
| Roosevelt University | Chicagoland Collegiate Athletic Conference | 23 | 6 | 26% |
| West Liberty University | Mountain East Conference | 20 | 5 | 25% |
| Colorado School of Mines | Rocky Mountain Athletic Conference | 24 | 6 | 25% |
| University of North Carolina at Pembroke | — | 24 | 6 | 25% |
| North Greenville University | — | 24 | 6 | 25% |
| Southern Arkansas University Main Campus | Great American Conference | 22 | 5 | 23% |
| Quincy University | Great Lakes Valley Conference | 22 | 5 | 23% |
| University of New Haven | Northeast 10 Conference | 31 | 7 | 23% |
| Minnesota State University Moorhead | Northern Sun Intercollegiate Conference | 18 | 4 | 22% |
| Minnesota State University-Mankato | Northern Sun Intercollegiate Conference | 18 | 4 | 22% |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | Lone Star Conference | 18 | 4 | 22% |
| American International College | Northeast 10 Conference | 27 | 6 | 22% |
| Clark Atlanta University | — | 23 | 5 | 22% |
| Kentucky State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 15 | 3 | 20% |
| Missouri Southern State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 20 | 4 | 20% |
| University of Central Missouri | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 20 | 4 | 20% |
| Angelo State University | Lone Star Conference | 20 | 4 | 20% |
| Lenoir-Rhyne University | South Atlantic Conference | 25 | 5 | 20% |
| Texas A&M University-Kingsville | Lone Star Conference | 25 | 5 | 20% |
| University of Central Oklahoma | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 31 | 6 | 19% |
| Colorado State University Pueblo | Rocky Mountain Athletic Conference | 26 | 5 | 19% |
| Truman State University | Great Lakes Valley Conference | 16 | 3 | 19% |
| University of Sioux Falls | Northern Sun Intercollegiate Conference | 11 | 2 | 18% |
| Adams State University | Rocky Mountain Athletic Conference | 22 | 4 | 18% |
| University of Charleston | Mountain East Conference | 28 | 5 | 18% |
| University of Jamestown | Great Plains Athletic Conference | 17 | 3 | 18% |
| Central State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 23 | 4 | 17% |
| Virginia Union University | Central Intercollegiate Athletic Association | 23 | 4 | 17% |
| Fort Valley State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 12 | 2 | 17% |
| Emporia State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 18 | 3 | 17% |
| Lake Erie College | Great Midwest Athletic Conference | 18 | 3 | 17% |
| Southern Connecticut State University | Northeast 10 Conference | 24 | 4 | 17% |
| Davenport University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 24 | 4 | 17% |
| Missouri Western State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 24 | 4 | 17% |
| Edward Waters University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 31 | 5 | 16% |
| Ashland University | Great Midwest Athletic Conference | 31 | 5 | 16% |
| Kentucky Wesleyan College | Great Midwest Athletic Conference | 25 | 4 | 16% |
| University of Minnesota-Duluth | Northern Sun Intercollegiate Conference | 25 | 4 | 16% |
| Augustana University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 25 | 4 | 16% |
| The University of Texas Permian Basin | Lone Star Conference | 25 | 4 | 16% |
| Johnson C Smith University | Central Intercollegiate Athletic Association | 19 | 3 | 16% |
| Tiffin University | Great Midwest Athletic Conference | 19 | 3 | 16% |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Pennsylvania State Athletic Conference | 13 | 2 | 15% |
| West Texas A & M University | Lone Star Conference | 26 | 4 | 15% |
| Bemidji State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 20 | 3 | 15% |
| The University of Findlay | Great Midwest Athletic Conference | 27 | 4 | 15% |
| Post University | Central Atlantic Collegiate Conference | 14 | 2 | 14% |
| University of Mary | Northern Sun Intercollegiate Conference | 14 | 2 | 14% |
| Savannah State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 21 | 3 | 14% |
| Grand Valley State University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 21 | 3 | 14% |
| Concordia University-Saint Paul | Northern Sun Intercollegiate Conference | 21 | 3 | 14% |
| Saint Anselm College | Northeast 10 Conference | 21 | 3 | 14% |
| Barton College | — | 21 | 3 | 14% |
| Minot State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 21 | 3 | 14% |
| Northwest Missouri State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 22 | 3 | 14% |
| Northern State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 22 | 3 | 14% |
| Shepherd University | Pennsylvania State Athletic Conference | 22 | 3 | 14% |
| Shorter University | Gulf South Conference | 39 | 5 | 13% |
| University of Virginia's College at Wise | South Atlantic Conference | 16 | 2 | 13% |
| University of Nebraska at Kearney | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 24 | 3 | 13% |
| Northeastern State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 25 | 3 | 12% |
| Southeastern Oklahoma State University | Great American Conference | 17 | 2 | 12% |
| William Jewell College | Great Lakes Valley Conference | 26 | 3 | 12% |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 18 | 2 | 11% |
| Wingate University | South Atlantic Conference | 36 | 4 | 11% |
| Walsh University | Great Midwest Athletic Conference | 28 | 3 | 11% |
| University of Arkansas at Monticello | Great American Conference | 19 | 2 | 11% |
| Bowie State University | Central Intercollegiate Athletic Association | 19 | 2 | 11% |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 19 | 2 | 11% |
| Gannon University | Pennsylvania State Athletic Conference | 19 | 2 | 11% |
| Northwestern Oklahoma State University | Great American Conference | 29 | 3 | 10% |
| Pace University | Northeast 10 Conference | 20 | 2 | 10% |
| Western Oregon University | — | 20 | 2 | 10% |
| Seton Hill University | Pennsylvania State Athletic Conference | 20 | 2 | 10% |
| Arkansas Tech University | Great American Conference | 21 | 2 | 10% |
| Ouachita Baptist University | Great American Conference | 21 | 2 | 10% |
| West Chester University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 21 | 2 | 10% |
| East Central University | Great American Conference | 11 | 1 | 9% |
| Shaw University | Central Intercollegiate Athletic Association | 22 | 2 | 9% |
| Kutztown University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 22 | 2 | 9% |
| Concord University | Mountain East Conference | 33 | 3 | 9% |
| Millersville University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 23 | 2 | 9% |
| Pittsburg State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 25 | 2 | 8% |
| Elizabeth City State University | Central Intercollegiate Athletic Association | 25 | 2 | 8% |
| Southwest Baptist University | Great Lakes Valley Conference | 26 | 2 | 8% |
| Albany State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 27 | 2 | 7% |
| University of Indianapolis | Great Lakes Valley Conference | 28 | 2 | 7% |
| Washburn University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 28 | 2 | 7% |
| Lincoln University | — | 15 | 1 | 7% |
| Glenville State University | Mountain East Conference | 15 | 1 | 7% |
| Miles College | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 1 | 6% |
| Tuskegee University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 1 | 6% |
| Virginia State University | Central Intercollegiate Athletic Association | 17 | 1 | 6% |
| Lane College | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 18 | 1 | 6% |
| Michigan Technological University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 19 | 1 | 5% |
| Livingstone College | Central Intercollegiate Athletic Association | 19 | 1 | 5% |
| Pennsylvania Western University | Pennsylvania State Athletic Conference | 19 | 1 | 5% |
| Northern Michigan University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 20 | 1 | 5% |
| Western New Mexico University | Lone Star Conference | 20 | 1 | 5% |
| Southwest Minnesota State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 23 | 1 | 4% |
| New Mexico Highlands University | Rocky Mountain Athletic Conference | 23 | 1 | 4% |
| Wheeling University | Mountain East Conference | 23 | 1 | 4% |
| Ohio Dominican University | Great Midwest Athletic Conference | 24 | 1 | 4% |
| Midwestern State University | Lone Star Conference | 25 | 1 | 4% |
| Franklin Pierce University | Northeast 10 Conference | 16 | 0 | 0% |
| Fayetteville State University | Central Intercollegiate Athletic Association | 18 | 0 | 0% |
| Missouri University of Science and Technology | Great Lakes Valley Conference | 20 | 0 | 0% |
| Saginaw Valley State University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 21 | 0 | 0% |
| Thomas More University | Mid-South Conference | 22 | 0 | 0% |
| Lincoln University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 23 | 0 | 0% |
| Southern Nazarene University | Great American Conference | 23 | 0 | 0% |
| Sul Ross State University | American Southwest Conference | 24 | 0 | 0% |
| McKendree University | Great Lakes Valley Conference | 25 | 0 | 0% |
| Erskine College | Conference Carolinas | 34 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.