College rosters
D3 football defensive line by class
Every D3 program with a roster for this season, by the share of its defensive line who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Defensive line | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Ithaca College | Upstate Collegiate Athletic Association | 18 | 7 | 39% |
| Concordia College at Moorhead | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 13 | 5 | 38% |
| Wesleyan University | New England Small College Athletic Conference | 16 | 6 | 38% |
| Hendrix College | — | 17 | 6 | 35% |
| Augustana College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 17 | 6 | 35% |
| Dickinson College | Centennial Conference | 18 | 6 | 33% |
| St. John Fisher University | Empire Eight | 21 | 7 | 33% |
| Gustavus Adolphus College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 5 | 31% |
| Gettysburg College | Centennial Conference | 13 | 4 | 31% |
| Utica University | Empire Eight | 26 | 8 | 31% |
| The Catholic University of America | — | 10 | 3 | 30% |
| Illinois Wesleyan University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 20 | 6 | 30% |
| Kalamazoo College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 14 | 4 | 29% |
| Allegheny College | Presidents' Athletic Conference | 14 | 4 | 29% |
| Alma College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 28 | 8 | 29% |
| Franklin and Marshall College | Centennial Conference | 18 | 5 | 28% |
| Claremont McKenna College | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| Bowdoin College | New England Small College Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| Carleton College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| Benedictine University | Northern Athletics Collegiate Conference | 15 | 4 | 27% |
| Concordia University-Chicago | Northern Athletics Collegiate Conference | 15 | 4 | 27% |
| Coe College | American Rivers Conference | 15 | 4 | 27% |
| Cornell College | Midwest Conference | 15 | 4 | 27% |
| Centre College | — | 15 | 4 | 27% |
| Methodist University | USA South Athletic Conference | 19 | 5 | 26% |
| Hiram College | North Coast Athletic Conference | 12 | 3 | 25% |
| Wisconsin Lutheran College | Northern Athletics Collegiate Conference | 12 | 3 | 25% |
| Chapman University | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 4 | 25% |
| Ohio Wesleyan University | North Coast Athletic Conference | 16 | 4 | 25% |
| Hardin-Simmons University | American Southwest Conference | 30 | 7 | 23% |
| Otterbein University | Ohio Athletic Conference | 9 | 2 | 22% |
| North Central College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 18 | 4 | 22% |
| Aurora University | Northern Athletics Collegiate Conference | 23 | 5 | 22% |
| Amherst College | New England Small College Athletic Conference | 14 | 3 | 21% |
| Baldwin Wallace University | Ohio Athletic Conference | 19 | 4 | 21% |
| Muhlenberg College | Centennial Conference | 19 | 4 | 21% |
| Lake Forest College | Midwest Conference | 15 | 3 | 20% |
| The University of the South | — | 15 | 3 | 20% |
| Brevard College | USA South Athletic Conference | 20 | 4 | 20% |
| DePauw University | North Coast Athletic Conference | 21 | 4 | 19% |
| Hobart William Smith Colleges | Upstate Collegiate Athletic Association | 16 | 3 | 19% |
| Denison University | North Coast Athletic Conference | 16 | 3 | 19% |
| Averett University | Old Dominion Athletic Conference | 16 | 3 | 19% |
| Carthage College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 16 | 3 | 19% |
| Nichols College | Commonwealth Coast Conference | 11 | 2 | 18% |
| Tufts University | New England Small College Athletic Conference | 11 | 2 | 18% |
| Stevenson University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 22 | 4 | 18% |
| Randolph-Macon College | Old Dominion Athletic Conference | 22 | 4 | 18% |
| Case Western Reserve University | — | 17 | 3 | 18% |
| Bethel University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 18 | 3 | 17% |
| Marietta College | Ohio Athletic Conference | 18 | 3 | 17% |
| Whitworth University | Northwest Conference | 18 | 3 | 17% |
| Colby College | New England Small College Athletic Conference | 13 | 2 | 15% |
| Heidelberg University | Ohio Athletic Conference | 20 | 3 | 15% |
| Mount St. Joseph University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 20 | 3 | 15% |
| Buena Vista University | American Rivers Conference | 14 | 2 | 14% |
| Delaware Valley University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 14 | 2 | 14% |
| Curry College | Commonwealth Coast Conference | 21 | 3 | 14% |
| Calvin University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 21 | 3 | 14% |
| Bridgewater College | Old Dominion Athletic Conference | 21 | 3 | 14% |
| Christopher Newport University | — | 28 | 4 | 14% |
| Alfred University | Empire Eight | 15 | 2 | 13% |
| Husson University | — | 16 | 2 | 13% |
| Capital University | Ohio Athletic Conference | 16 | 2 | 13% |
| Washington & Jefferson College | Presidents' Athletic Conference | 24 | 3 | 13% |
| Adrian College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 33 | 4 | 12% |
| Berry College | — | 17 | 2 | 12% |
| Western New England University | Commonwealth Coast Conference | 17 | 2 | 12% |
| Belhaven University | USA South Athletic Conference | 17 | 2 | 12% |
| George Fox University | Northwest Conference | 17 | 2 | 12% |
| Saint Vincent College | Presidents' Athletic Conference | 17 | 2 | 12% |
| Elmhurst University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 9 | 1 | 11% |
| Crown College | Upper Midwest Athletic Conference | 9 | 1 | 11% |
| Salisbury University | — | 18 | 2 | 11% |
| University of Massachusetts-Dartmouth | — | 29 | 3 | 10% |
| Kean University | New Jersey Athletic Conference | 10 | 1 | 10% |
| SUNY Brockport | — | 10 | 1 | 10% |
| University of Mount Union | Ohio Athletic Conference | 20 | 2 | 10% |
| Norwich University | — | 20 | 2 | 10% |
| The College of Wooster | North Coast Athletic Conference | 11 | 1 | 9% |
| Greensboro College | USA South Athletic Conference | 22 | 2 | 9% |
| Hanover College | Heartland Collegiate Athletic Conference | 23 | 2 | 9% |
| Guilford College | Old Dominion Athletic Conference | 12 | 1 | 8% |
| Thiel College | Presidents' Athletic Conference | 12 | 1 | 8% |
| Rhodes College | — | 12 | 1 | 8% |
| Concordia University-Wisconsin | Northern Athletics Collegiate Conference | 12 | 1 | 8% |
| Western Connecticut State University | — | 24 | 2 | 8% |
| Greenville University | — | 13 | 1 | 8% |
| Southern Virginia University | USA South Athletic Conference | 14 | 1 | 7% |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference | 15 | 1 | 7% |
| Geneva College | Presidents' Athletic Conference | 16 | 1 | 6% |
| State University of New York at Cortland | — | 18 | 1 | 6% |
| East Texas Baptist University | American Southwest Conference | 19 | 1 | 5% |
| Albright College | — | 21 | 1 | 5% |
| Central College | American Rivers Conference | 23 | 1 | 4% |
| Howard Payne University | American Southwest Conference | 30 | 1 | 3% |
| New England College | North Atlantic Conference | 10 | 0 | 0% |
| Southwestern University | Southern Collegiate Athletic Conference | 10 | 0 | 0% |
| Augsburg University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 12 | 0 | 0% |
| Bethany College | Presidents' Athletic Conference | 17 | 0 | 0% |
| Anderson University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 18 | 0 | 0% |
| Anderson University | South Atlantic Conference | 18 | 0 | 0% |
| Trine University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 20 | 0 | 0% |
| Ferrum College | Old Dominion Athletic Conference | 23 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.