College rosters
D3 football receivers and tight ends by class
Every D3 program with a roster for this season, by the share of its receivers and tight ends who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Receivers and tight ends | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Kalamazoo College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 17 | 9 | 53% |
| Colby College | New England Small College Athletic Conference | 16 | 6 | 38% |
| Augustana College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 23 | 8 | 35% |
| Alma College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 29 | 10 | 34% |
| Carleton College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 12 | 4 | 33% |
| Centre College | — | 25 | 8 | 32% |
| Tufts University | New England Small College Athletic Conference | 16 | 5 | 31% |
| Concordia College at Moorhead | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 23 | 7 | 30% |
| Ithaca College | Upstate Collegiate Athletic Association | 23 | 7 | 30% |
| Curry College | Commonwealth Coast Conference | 18 | 5 | 28% |
| George Fox University | Northwest Conference | 22 | 6 | 27% |
| Randolph-Macon College | Old Dominion Athletic Conference | 22 | 6 | 27% |
| Salisbury University | — | 15 | 4 | 27% |
| Claremont McKenna College | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 19 | 5 | 26% |
| Cornell College | Midwest Conference | 19 | 5 | 26% |
| Concordia University-Wisconsin | Northern Athletics Collegiate Conference | 23 | 6 | 26% |
| Guilford College | Old Dominion Athletic Conference | 25 | 6 | 24% |
| Franklin and Marshall College | Centennial Conference | 21 | 5 | 24% |
| Rhodes College | — | 21 | 5 | 24% |
| Wesleyan University | New England Small College Athletic Conference | 17 | 4 | 24% |
| Heidelberg University | Ohio Athletic Conference | 26 | 6 | 23% |
| Case Western Reserve University | — | 22 | 5 | 23% |
| Bethel University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 23 | 5 | 22% |
| Gustavus Adolphus College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 23 | 5 | 22% |
| Amherst College | New England Small College Athletic Conference | 14 | 3 | 21% |
| Brevard College | USA South Athletic Conference | 19 | 4 | 21% |
| Western New England University | Commonwealth Coast Conference | 24 | 5 | 21% |
| Aurora University | Northern Athletics Collegiate Conference | 29 | 6 | 21% |
| Muhlenberg College | Centennial Conference | 29 | 6 | 21% |
| Gettysburg College | Centennial Conference | 15 | 3 | 20% |
| Delaware Valley University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 20 | 4 | 20% |
| Central College | American Rivers Conference | 25 | 5 | 20% |
| Stevenson University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 25 | 5 | 20% |
| State University of New York at Cortland | — | 25 | 5 | 20% |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference | 25 | 5 | 20% |
| Utica University | Empire Eight | 31 | 6 | 19% |
| The Catholic University of America | — | 16 | 3 | 19% |
| Dickinson College | Centennial Conference | 16 | 3 | 19% |
| Saint Vincent College | Presidents' Athletic Conference | 16 | 3 | 19% |
| Wisconsin Lutheran College | Northern Athletics Collegiate Conference | 16 | 3 | 19% |
| University of Massachusetts-Dartmouth | — | 22 | 4 | 18% |
| Albright College | — | 22 | 4 | 18% |
| Whitworth University | Northwest Conference | 22 | 4 | 18% |
| Lake Forest College | Midwest Conference | 28 | 5 | 18% |
| Concordia University-Chicago | Northern Athletics Collegiate Conference | 17 | 3 | 18% |
| Ohio Wesleyan University | North Coast Athletic Conference | 17 | 3 | 18% |
| Chapman University | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 23 | 4 | 17% |
| Western Connecticut State University | — | 29 | 5 | 17% |
| St. John Fisher University | Empire Eight | 29 | 5 | 17% |
| Benedictine University | Northern Athletics Collegiate Conference | 18 | 3 | 17% |
| Hobart William Smith Colleges | Upstate Collegiate Athletic Association | 18 | 3 | 17% |
| North Central College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 24 | 4 | 17% |
| Hiram College | North Coast Athletic Conference | 13 | 2 | 15% |
| Capital University | Ohio Athletic Conference | 26 | 4 | 15% |
| Bethany College | Presidents' Athletic Conference | 27 | 4 | 15% |
| Southwestern University | Southern Collegiate Athletic Conference | 21 | 3 | 14% |
| DePauw University | North Coast Athletic Conference | 28 | 4 | 14% |
| Washington & Jefferson College | Presidents' Athletic Conference | 36 | 5 | 14% |
| East Texas Baptist University | American Southwest Conference | 36 | 5 | 14% |
| Baldwin Wallace University | Ohio Athletic Conference | 29 | 4 | 14% |
| Coe College | American Rivers Conference | 22 | 3 | 14% |
| Husson University | — | 22 | 3 | 14% |
| Kean University | New Jersey Athletic Conference | 22 | 3 | 14% |
| The College of Wooster | North Coast Athletic Conference | 15 | 2 | 13% |
| The University of the South | — | 15 | 2 | 13% |
| Norwich University | — | 15 | 2 | 13% |
| Mount St. Joseph University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 30 | 4 | 13% |
| Adrian College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 38 | 5 | 13% |
| Marietta College | Ohio Athletic Conference | 23 | 3 | 13% |
| Bridgewater College | Old Dominion Athletic Conference | 23 | 3 | 13% |
| Augsburg University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 16 | 2 | 13% |
| Alfred University | Empire Eight | 18 | 2 | 11% |
| Hardin-Simmons University | American Southwest Conference | 45 | 5 | 11% |
| Denison University | North Coast Athletic Conference | 19 | 2 | 11% |
| Howard Payne University | American Southwest Conference | 39 | 4 | 10% |
| SUNY Brockport | — | 20 | 2 | 10% |
| Nichols College | Commonwealth Coast Conference | 21 | 2 | 10% |
| Allegheny College | Presidents' Athletic Conference | 22 | 2 | 9% |
| Averett University | Old Dominion Athletic Conference | 33 | 3 | 9% |
| Trine University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 23 | 2 | 9% |
| Belhaven University | USA South Athletic Conference | 23 | 2 | 9% |
| Bowdoin College | New England Small College Athletic Conference | 12 | 1 | 8% |
| Hanover College | Heartland Collegiate Athletic Conference | 24 | 2 | 8% |
| Berry College | — | 26 | 2 | 8% |
| Carthage College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 26 | 2 | 8% |
| Buena Vista University | American Rivers Conference | 14 | 1 | 7% |
| Hendrix College | — | 29 | 2 | 7% |
| Illinois Wesleyan University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 29 | 2 | 7% |
| New England College | North Atlantic Conference | 16 | 1 | 6% |
| Christopher Newport University | — | 33 | 2 | 6% |
| Calvin University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 17 | 1 | 6% |
| Southern Virginia University | USA South Athletic Conference | 17 | 1 | 6% |
| Greenville University | — | 18 | 1 | 6% |
| Ferrum College | Old Dominion Athletic Conference | 19 | 1 | 5% |
| Anderson University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 23 | 1 | 4% |
| Anderson University | South Atlantic Conference | 23 | 1 | 4% |
| University of Mount Union | Ohio Athletic Conference | 24 | 1 | 4% |
| Methodist University | USA South Athletic Conference | 30 | 1 | 3% |
| Elmhurst University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 11 | 0 | 0% |
| Otterbein University | Ohio Athletic Conference | 13 | 0 | 0% |
| Geneva College | Presidents' Athletic Conference | 14 | 0 | 0% |
| Crown College | Upper Midwest Athletic Conference | 15 | 0 | 0% |
| Thiel College | Presidents' Athletic Conference | 15 | 0 | 0% |
| Greensboro College | USA South Athletic Conference | 25 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.