College rosters
D3 football running backs by class
Every D3 program with a roster for this season, by the share of its running backs who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Running backs | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Bowdoin College | New England Small College Athletic Conference | 4 | 2 | 50% |
| Kean University | New Jersey Athletic Conference | 6 | 3 | 50% |
| Augustana College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 8 | 4 | 50% |
| Utica University | Empire Eight | 8 | 4 | 50% |
| Augsburg University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 5 | 2 | 40% |
| Chapman University | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 10 | 4 | 40% |
| Gustavus Adolphus College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 8 | 3 | 38% |
| Wesleyan University | New England Small College Athletic Conference | 6 | 2 | 33% |
| Concordia University-Chicago | Northern Athletics Collegiate Conference | 6 | 2 | 33% |
| Amherst College | New England Small College Athletic Conference | 6 | 2 | 33% |
| Gettysburg College | Centennial Conference | 6 | 2 | 33% |
| Rhodes College | — | 6 | 2 | 33% |
| Whitworth University | Northwest Conference | 6 | 2 | 33% |
| Colby College | New England Small College Athletic Conference | 9 | 3 | 33% |
| Brevard College | USA South Athletic Conference | 9 | 3 | 33% |
| Western Connecticut State University | — | 10 | 3 | 30% |
| Bridgewater College | Old Dominion Athletic Conference | 10 | 3 | 30% |
| The Catholic University of America | — | 7 | 2 | 29% |
| Lake Forest College | Midwest Conference | 7 | 2 | 29% |
| Centre College | — | 7 | 2 | 29% |
| Illinois Wesleyan University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 11 | 3 | 27% |
| DePauw University | North Coast Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| SUNY Brockport | — | 11 | 3 | 27% |
| Thiel College | Presidents' Athletic Conference | 4 | 1 | 25% |
| Curry College | Commonwealth Coast Conference | 8 | 2 | 25% |
| Denison University | North Coast Athletic Conference | 8 | 2 | 25% |
| Delaware Valley University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 8 | 2 | 25% |
| Aurora University | Northern Athletics Collegiate Conference | 9 | 2 | 22% |
| Elmhurst University | College Conference of Illinois and Wisconsin | 9 | 2 | 22% |
| Trine University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 9 | 2 | 22% |
| Claremont McKenna College | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | 5 | 1 | 20% |
| The University of the South | — | 5 | 1 | 20% |
| Alma College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 10 | 2 | 20% |
| Belhaven University | USA South Athletic Conference | 10 | 2 | 20% |
| Guilford College | Old Dominion Athletic Conference | 10 | 2 | 20% |
| Marietta College | Ohio Athletic Conference | 10 | 2 | 20% |
| Norwich University | — | 15 | 3 | 20% |
| Christopher Newport University | — | 16 | 3 | 19% |
| Western New England University | Commonwealth Coast Conference | 11 | 2 | 18% |
| Muhlenberg College | Centennial Conference | 11 | 2 | 18% |
| Buena Vista University | American Rivers Conference | 6 | 1 | 17% |
| Otterbein University | Ohio Athletic Conference | 6 | 1 | 17% |
| Hanover College | Heartland Collegiate Athletic Conference | 12 | 2 | 17% |
| Tufts University | New England Small College Athletic Conference | 7 | 1 | 14% |
| Alfred University | Empire Eight | 7 | 1 | 14% |
| Dickinson College | Centennial Conference | 7 | 1 | 14% |
| Saint Vincent College | Presidents' Athletic Conference | 7 | 1 | 14% |
| Southwestern University | Southern Collegiate Athletic Conference | 7 | 1 | 14% |
| Wisconsin Lutheran College | Northern Athletics Collegiate Conference | 7 | 1 | 14% |
| North Central College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 14 | 2 | 14% |
| Case Western Reserve University | — | 14 | 2 | 14% |
| Cornell College | Midwest Conference | 8 | 1 | 13% |
| Bethel University | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 8 | 1 | 13% |
| Baldwin Wallace University | Ohio Athletic Conference | 8 | 1 | 13% |
| Mount St. Joseph University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 8 | 1 | 13% |
| Hobart William Smith Colleges | Upstate Collegiate Athletic Association | 9 | 1 | 11% |
| Ferrum College | Old Dominion Athletic Conference | 9 | 1 | 11% |
| Randolph-Macon College | Old Dominion Athletic Conference | 9 | 1 | 11% |
| Southern Virginia University | USA South Athletic Conference | 9 | 1 | 11% |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference | 9 | 1 | 11% |
| Methodist University | USA South Athletic Conference | 18 | 2 | 11% |
| Heidelberg University | Ohio Athletic Conference | 18 | 2 | 11% |
| Hardin-Simmons University | American Southwest Conference | 18 | 2 | 11% |
| Howard Payne University | American Southwest Conference | 18 | 2 | 11% |
| Husson University | — | 10 | 1 | 10% |
| University of Massachusetts-Dartmouth | — | 10 | 1 | 10% |
| Ithaca College | Upstate Collegiate Athletic Association | 10 | 1 | 10% |
| St. John Fisher University | Empire Eight | 10 | 1 | 10% |
| Albright College | — | 10 | 1 | 10% |
| East Texas Baptist University | American Southwest Conference | 10 | 1 | 10% |
| Central College | American Rivers Conference | 11 | 1 | 9% |
| State University of New York at Cortland | — | 11 | 1 | 9% |
| Capital University | Ohio Athletic Conference | 11 | 1 | 9% |
| Franklin and Marshall College | Centennial Conference | 11 | 1 | 9% |
| Geneva College | Presidents' Athletic Conference | 11 | 1 | 9% |
| Averett University | Old Dominion Athletic Conference | 11 | 1 | 9% |
| Coe College | American Rivers Conference | 12 | 1 | 8% |
| Concordia University-Wisconsin | Northern Athletics Collegiate Conference | 12 | 1 | 8% |
| Benedictine University | Northern Athletics Collegiate Conference | 13 | 1 | 8% |
| University of Mount Union | Ohio Athletic Conference | 13 | 1 | 8% |
| Washington & Jefferson College | Presidents' Athletic Conference | 13 | 1 | 8% |
| Concordia College at Moorhead | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 14 | 1 | 7% |
| Greenville University | — | 4 | 0 | 0% |
| Crown College | Upper Midwest Athletic Conference | 4 | 0 | 0% |
| Hiram College | North Coast Athletic Conference | 4 | 0 | 0% |
| Nichols College | Commonwealth Coast Conference | 5 | 0 | 0% |
| Carleton College | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference | 5 | 0 | 0% |
| Kalamazoo College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 6 | 0 | 0% |
| Hendrix College | — | 7 | 0 | 0% |
| Calvin University | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 8 | 0 | 0% |
| The College of Wooster | North Coast Athletic Conference | 8 | 0 | 0% |
| Berry College | — | 9 | 0 | 0% |
| Anderson University | Heartland Collegiate Athletic Conference | 9 | 0 | 0% |
| Greensboro College | USA South Athletic Conference | 9 | 0 | 0% |
| Ohio Wesleyan University | North Coast Athletic Conference | 9 | 0 | 0% |
| George Fox University | Northwest Conference | 9 | 0 | 0% |
| Allegheny College | Presidents' Athletic Conference | 9 | 0 | 0% |
| Anderson University | South Atlantic Conference | 9 | 0 | 0% |
| Carthage College | College Conference of Illinois and Wisconsin | 9 | 0 | 0% |
| Bethany College | Presidents' Athletic Conference | 10 | 0 | 0% |
| Stevenson University | Middle Atlantic States Athletic Corporation | 11 | 0 | 0% |
| New England College | North Atlantic Conference | 11 | 0 | 0% |
| Adrian College | Michigan Intercollegiate Athletic Association | 12 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.