College rosters
D2 men's basketball centers by class
Every D2 program with a roster for this season, by the share of its centers who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Centers | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| California State Polytechnic University-Humboldt | — | 1 | 1 | 100% |
| California State University-East Bay | California Collegiate Athletic Association | 1 | 1 | 100% |
| Dominican University of California | Pacific West Conference | 1 | 1 | 100% |
| University of Alaska Anchorage | Great Northwest Athletic Conference | 1 | 1 | 100% |
| Wilmington University | Central Atlantic Collegiate Conference | 1 | 1 | 100% |
| Emmanuel University | Conference Carolinas | 1 | 1 | 100% |
| Adelphi University | Northeast 10 Conference | 1 | 1 | 100% |
| Catawba College | South Atlantic Conference | 1 | 1 | 100% |
| Wingate University | South Atlantic Conference | 1 | 1 | 100% |
| Northwestern Oklahoma State University | Great American Conference | 1 | 1 | 100% |
| University of South Carolina Aiken | Peach Belt Conference | 1 | 1 | 100% |
| Bluefield State University | — | 1 | 1 | 100% |
| Glenville State University | Mountain East Conference | 1 | 1 | 100% |
| Flagler College | Peach Belt Conference | 2 | 2 | 100% |
| Minot State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 2 | 2 | 100% |
| Minnesota State University Moorhead | Northern Sun Intercollegiate Conference | 3 | 2 | 67% |
| Black Hills State University | Rocky Mountain Athletic Conference | 3 | 2 | 67% |
| Cal State Dominguez Hills | California Collegiate Athletic Association | 2 | 1 | 50% |
| Northwest Nazarene University | Great Northwest Athletic Conference | 2 | 1 | 50% |
| Lenoir-Rhyne University | South Atlantic Conference | 2 | 1 | 50% |
| University of New Haven | Northeast 10 Conference | 3 | 1 | 33% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | The Sun Conference | 3 | 1 | 33% |
| Savannah State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 3 | 1 | 33% |
| Pittsburg State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 3 | 1 | 33% |
| Georgian Court University | Central Atlantic Collegiate Conference | 3 | 1 | 33% |
| Cal State San Bernardino | California Collegiate Athletic Association | 1 | 0 | 0% |
| Menlo College | Golden State Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| San Francisco State University | California Collegiate Athletic Association | 1 | 0 | 0% |
| Henderson State University | Great American Conference | 1 | 0 | 0% |
| Colorado School of Mines | Rocky Mountain Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| Post University | Central Atlantic Collegiate Conference | 1 | 0 | 0% |
| Goldey-Beacom College | Central Atlantic Collegiate Conference | 1 | 0 | 0% |
| Palm Beach Atlantic University | Sunshine State Conference | 1 | 0 | 0% |
| Augusta University | Peach Belt Conference | 1 | 0 | 0% |
| Clayton State University | Peach Belt Conference | 1 | 0 | 0% |
| Fort Valley State University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| University of North Georgia | Peach Belt Conference | 1 | 0 | 0% |
| Young Harris College | Peach Belt Conference | 1 | 0 | 0% |
| McKendree University | Great Lakes Valley Conference | 1 | 0 | 0% |
| Purdue University Northwest | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| University of Indianapolis | Great Lakes Valley Conference | 1 | 0 | 0% |
| Thomas More University | Mid-South Conference | 1 | 0 | 0% |
| Michigan Technological University | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| Southwest Minnesota State University | Northern Sun Intercollegiate Conference | 1 | 0 | 0% |
| Missouri Southern State University | Mid-America Intercollegiate Athletic Association | 1 | 0 | 0% |
| Rockhurst University | Great Lakes Valley Conference | 1 | 0 | 0% |
| Truman State University | Great Lakes Valley Conference | 1 | 0 | 0% |
| University of Mount Olive | Conference Carolinas | 1 | 0 | 0% |
| Cedarville University | Great Midwest Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| Tiffin University | Great Midwest Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| West Chester University of Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference | 1 | 0 | 0% |
| Francis Marion University | Conference Carolinas | 1 | 0 | 0% |
| Tusculum University | South Atlantic Conference | 1 | 0 | 0% |
| Midwestern State University | Lone Star Conference | 1 | 0 | 0% |
| University of Alaska Fairbanks | Great Northwest Athletic Conference | 2 | 0 | 0% |
| Metropolitan State University of Denver | Rocky Mountain Athletic Conference | 2 | 0 | 0% |
| Regis University | Rocky Mountain Athletic Conference | 2 | 0 | 0% |
| Edward Waters University | Southern Intercollegiate Athletic Conference | 2 | 0 | 0% |
| Rollins College | Sunshine State Conference | 2 | 0 | 0% |
| Georgia College & State University | Peach Belt Conference | 2 | 0 | 0% |
| University of Minnesota-Crookston | Northern Sun Intercollegiate Conference | 2 | 0 | 0% |
| Belmont Abbey College | Conference Carolinas | 2 | 0 | 0% |
| Chowan University | — | 2 | 0 | 0% |
| Lake Erie College | Great Midwest Athletic Conference | 2 | 0 | 0% |
| Oklahoma Baptist University | Great American Conference | 2 | 0 | 0% |
| Western Oregon University | — | 2 | 0 | 0% |
| Chestnut Hill College | Central Atlantic Collegiate Conference | 2 | 0 | 0% |
| Colorado Mesa University | Rocky Mountain Athletic Conference | 3 | 0 | 0% |
| Malone University | Great Midwest Athletic Conference | 4 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.