College rosters
D1 men's soccer midfielders by class
Every D1 program with a roster for this season, by the share of its midfielders who are seniors or graduate students. Read from each school’s own published roster.
Largest share of seniors and grads first
| Program | School’s conference | Midfielders | Seniors or grads | Share |
|---|---|---|---|---|
| Indiana University-Bloomington | Big Ten Conference | 7 | 5 | 71% |
| La Salle University | Atlantic 10 Conference | 15 | 9 | 60% |
| University of North Carolina Asheville | Big South Conference | 11 | 6 | 55% |
| Missouri State University-Springfield | Missouri Valley Conference | 13 | 7 | 54% |
| California State University-Bakersfield | Big West Conference | 8 | 4 | 50% |
| University of Memphis | American Athletic Conference | 11 | 5 | 45% |
| Virginia Commonwealth University | Atlantic 10 Conference | 11 | 5 | 45% |
| Chicago State University | Western Athletic Conference | 9 | 4 | 44% |
| New Jersey Institute of Technology | America East | 9 | 4 | 44% |
| Brown University | Ivy Group | 9 | 4 | 44% |
| University of Vermont | America East | 9 | 4 | 44% |
| University of Alabama at Birmingham | Conference USA | 7 | 3 | 43% |
| Loyola Marymount | West Coast Conference | 7 | 3 | 43% |
| Belmont University | Missouri Valley Conference | 7 | 3 | 43% |
| Lafayette College | Patriot League | 14 | 6 | 43% |
| Queens University of Charlotte | Atlantic Sun Conference | 12 | 5 | 42% |
| Bryant University | — | 12 | 5 | 42% |
| Cal Poly San Luis Obispo | — | 10 | 4 | 40% |
| Jacksonville University | Atlantic Sun Conference | 10 | 4 | 40% |
| Drake University | — | 10 | 4 | 40% |
| Campbell University | Big South Conference | 10 | 4 | 40% |
| High Point University | Big South Conference | 10 | 4 | 40% |
| University of Washington-Seattle Campus | Pacific-12 Conference | 10 | 4 | 40% |
| University of San Diego | — | 13 | 5 | 38% |
| College of the Holy Cross | Patriot League | 13 | 5 | 38% |
| Canisius University | Metro Atlantic Athletic Conference | 13 | 5 | 38% |
| University of California-Riverside | Big West Conference | 8 | 3 | 38% |
| University of San Francisco | West Coast Conference | 8 | 3 | 38% |
| Fairfield University | Metro Atlantic Athletic Conference | 8 | 3 | 38% |
| Western Illinois University | — | 8 | 3 | 38% |
| Northern Kentucky University | Horizon League | 8 | 3 | 38% |
| University of Nebraska at Omaha | The Summit League | 8 | 3 | 38% |
| Le Moyne College | Northeast 10 Conference | 8 | 3 | 38% |
| Stony Brook University | Colonial Athletic Association | 8 | 3 | 38% |
| University of Denver | The Summit League | 11 | 4 | 36% |
| Davidson College | — | 11 | 4 | 36% |
| North Carolina State University at Raleigh | Atlantic Coast Conference | 11 | 4 | 36% |
| William & Mary | Colonial Athletic Association | 11 | 4 | 36% |
| Furman University | Southern Conference | 14 | 5 | 36% |
| Monmouth University | Colonial Athletic Association | 9 | 3 | 33% |
| University of North Carolina at Greensboro | Southern Conference | 9 | 3 | 33% |
| Wofford College | Southern Conference | 12 | 4 | 33% |
| Howard University | Mid-Eastern Athletic Conference | 13 | 4 | 31% |
| University of the Incarnate Word | Southland Conference | 13 | 4 | 31% |
| CSU Northridge | Big West Conference | 10 | 3 | 30% |
| Loyola University Maryland | Patriot League | 10 | 3 | 30% |
| Cleveland State University | Horizon League | 10 | 3 | 30% |
| Duquesne University | — | 10 | 3 | 30% |
| Villanova University | — | 10 | 3 | 30% |
| University of Maryland-Baltimore County | America East | 7 | 2 | 29% |
| University of Tulsa | American Athletic Conference | 7 | 2 | 29% |
| Georgia State University | Sun Belt Conference | 14 | 4 | 29% |
| University of Evansville | Missouri Valley Conference | 14 | 4 | 29% |
| Georgetown University | — | 18 | 5 | 28% |
| University of the Pacific | West Coast Conference | 11 | 3 | 27% |
| Loyola University Chicago | Atlantic 10 Conference | 11 | 3 | 27% |
| Rider University | Metro Atlantic Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| Providence College | Big East Conference | 11 | 3 | 27% |
| Utah Valley University | Western Athletic Conference | 11 | 3 | 27% |
| University of Wisconsin-Green Bay | Horizon League | 11 | 3 | 27% |
| College of Charleston | Colonial Athletic Association | 11 | 3 | 27% |
| East Tennessee State University | Southern Conference | 15 | 4 | 27% |
| Temple University | American Athletic Conference | 8 | 2 | 25% |
| Elon University | Colonial Athletic Association | 12 | 3 | 25% |
| Creighton University | Big East Conference | 13 | 3 | 23% |
| Syracuse University | Atlantic Coast Conference | 13 | 3 | 23% |
| Virginia Military Institute | Big South Conference | 13 | 3 | 23% |
| Sacred Heart University | Northeast Conference | 9 | 2 | 22% |
| Delaware State University | Mid-Eastern Athletic Conference | 9 | 2 | 22% |
| University of Delaware | Colonial Athletic Association | 9 | 2 | 22% |
| University of Nevada-Las Vegas | Mountain West Conference | 9 | 2 | 22% |
| Ohio State University-Main Campus | Big Ten Conference | 9 | 2 | 22% |
| Southern Methodist University | American Athletic Conference | 9 | 2 | 22% |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Western Athletic Conference | 9 | 2 | 22% |
| Radford University | Big South Conference | 9 | 2 | 22% |
| Bellarmine University | Atlantic Sun Conference | 14 | 3 | 21% |
| Princeton University | Ivy Group | 14 | 3 | 21% |
| Santa Clara University | West Coast Conference | 10 | 2 | 20% |
| UC Irvine | Big West Conference | 10 | 2 | 20% |
| Yale University | Ivy Group | 10 | 2 | 20% |
| Stetson University | — | 10 | 2 | 20% |
| University at Albany | — | 10 | 2 | 20% |
| Gardner-Webb University | Big South Conference | 10 | 2 | 20% |
| Houston Christian University | Southland Conference | 10 | 2 | 20% |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Atlantic 10 Conference | 15 | 3 | 20% |
| American University | Patriot League | 11 | 2 | 18% |
| Seton Hall University | Big East Conference | 11 | 2 | 18% |
| Columbia University in the City of New York | Ivy Group | 11 | 2 | 18% |
| Lehigh University | Patriot League | 11 | 2 | 18% |
| University of Pennsylvania | Ivy Group | 11 | 2 | 18% |
| Siena College | Metro Atlantic Athletic Conference | 17 | 3 | 18% |
| University of Illinois Chicago | Missouri Valley Conference | 6 | 1 | 17% |
| University of Connecticut | Big East Conference | 12 | 2 | 17% |
| Saint Louis University | Atlantic 10 Conference | 12 | 2 | 17% |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Northeast Conference | 12 | 2 | 17% |
| Saint Peter's University | Metro Atlantic Athletic Conference | 12 | 2 | 17% |
| Colgate University | Patriot League | 12 | 2 | 17% |
| Fordham University | — | 12 | 2 | 17% |
| Hofstra University | Colonial Athletic Association | 12 | 2 | 17% |
| University of Dayton | — | 12 | 2 | 17% |
| Cal State Fullerton | Big West Conference | 13 | 2 | 15% |
| University of North Carolina Wilmington | Colonial Athletic Association | 7 | 1 | 14% |
| University of Portland | West Coast Conference | 7 | 1 | 14% |
| University of South Carolina-Upstate | Big South Conference | 14 | 2 | 14% |
| Auburn University | Southeastern Conference | 8 | 1 | 13% |
| University of Massachusetts-Lowell | America East | 8 | 1 | 13% |
| Dartmouth College | Ivy Group | 8 | 1 | 13% |
| Longwood University | Big South Conference | 8 | 1 | 13% |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Horizon League | 8 | 1 | 13% |
| Iona University | Metro Atlantic Athletic Conference | 16 | 2 | 13% |
| Mercyhurst University | Pennsylvania State Athletic Conference | 17 | 2 | 12% |
| UC San Diego | Big West Conference | 9 | 1 | 11% |
| Northern Illinois University | Mid-American Conference | 9 | 1 | 11% |
| Harvard University | Ivy Group | 9 | 1 | 11% |
| West Virginia University | Big Twelve Conference | 9 | 1 | 11% |
| University of North Carolina at Charlotte | Conference USA | 10 | 1 | 10% |
| California State University-Sacramento | — | 11 | 1 | 9% |
| Boston University | Patriot League | 11 | 1 | 9% |
| Robert Morris University | — | 12 | 1 | 8% |
| University of California-Davis | — | 13 | 1 | 8% |
| Northeastern University | Colonial Athletic Association | 14 | 1 | 7% |
| Mount St. Mary's University | Metro Atlantic Athletic Conference | 18 | 1 | 6% |
| Marist University | — | 19 | 1 | 5% |
| Indiana University-Indianapolis | Horizon League | 7 | 0 | 0% |
| Manhattan University | Metro Atlantic Athletic Conference | 7 | 0 | 0% |
| Eastern Illinois University | Ohio Valley Conference | 8 | 0 | 0% |
| Oakland University | Horizon League | 8 | 0 | 0% |
| Utah Tech University | Western Athletic Conference | 8 | 0 | 0% |
| University of Central Arkansas | Atlantic Sun Conference | 9 | 0 | 0% |
| Butler University | — | 9 | 0 | 0% |
| Western Michigan University | Mid-American Conference | 9 | 0 | 0% |
| Saint Mary's College of California | West Coast Conference | 10 | 0 | 0% |
| Southern Illinois University Edwardsville | Ohio Valley Conference | 10 | 0 | 0% |
| Purdue University Fort Wayne | Horizon League | 10 | 0 | 0% |
| Oregon State University | Pacific-12 Conference | 11 | 0 | 0% |
Programs whose roster for this season isn’t posted yet aren’t listed. Class years are as each roster prints them; a player’s plans aren’t on it. A school’s conference is as filed with the U.S. Department of Education, and a sport can play in another.
Get the coaches’ names and addresses
Members see who coaches each program and which schools fit their player by state and size.